top of page
Gilinda árak
Funkció | Free | Small | Standard | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Felhasználó | 1 | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
Tárhely | 100 MB | 5 GB | Korlátlan | Korlátlan |
Vendég
hívás | 2 | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
Sablon dokumentum | 5 / hó | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
Aktív projektek száma | 3 | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
Korlátlan cég rögzítése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Korlátlan kapcsolattartó | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Korlátlan feladat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Feladat lista- és naptárnézet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kanban board | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GANTT diagram | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Eisenhower mátrix | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Két faktoros authentikáció | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jogosultság
kezelés | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modularizált szerződések | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Fájltároló | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Elsőbbségi support | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Egyedi dashboard | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Egyedi modularizált szerződések | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Több szintű jogosultságkezelés | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Saját rendszer integráció | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
White label | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
API integráció | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Egyedi gamification | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Dedikált support | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
bottom of page